Характеристика | SAPP 10 | SAPP 28 | SAPP 40 |
---|
Скорость реакции | 8,0 – 12,0 | 26,0 – 30,0 | 38,0 – 42,0 |
Чистота, % | мин. 95,0 | мин. 95,0 | мин. 95,0 |
Оксид фосфора, % | 63,0 – 64,5 | 63,0 – 64,5 | 63,0 – 64,5 |
Мышьяк, ppm | макс. 1 | макс. 1 | макс. 1 |
Фторид, ppm | макс. 10 | макс. 10 | макс. 10 |
Нерастворимые в воде вещества, % | макс. 1,0 | макс. 1,0 | макс. 1,0 |
рН (1% раствор) | 3,7 – 5,0 | 3,7 – 5,0 | 3,7 – 5,0 |
Потери при сушке (105С, 4 часа), % | макс. 0,5 | макс. 0,5 | макс. 0,5 |
Кадмий, ppm | макс. 1,0 | макс. 1,0 | макс. 1,0 |
Свинец, ppm | макс. 1,0 | макс. 1,0 | макс. 1,0 |
Ртуть, ppm | макс. 1,0 | макс. 1,0 | макс. 1,0 |
Число нейтрализации | мин. 70,0 | мин. 70,0 | мин. 70,0 |
Алюминий, ppm | макс. 200 | макс. 200 | макс. 200 |
Характеристика; SAPP 10; SAPP 28; SAPP 40
Скорость реакции; 8,0 – 12,0; 26,0 – 30,0; 38,0 – 42,0
Чистота, %; мин. 95,0; мин. 95,0; мин. 95,0
Оксид фосфора, %; 63,0 – 64,5; 63,0 – 64,5; 63,0 – 64,5
Мышьяк, ppm; макс. 1; макс. 1; макс. 1
Фторид, ppm; макс. 10; макс. 10; макс. 10
Нерастворимые в воде вещества, %; макс. 1,0; макс. 1,0; макс. 1,0
рН (1% раствор); 3,7 – 5,0; 3,7 – 5,0; 3,7 – 5,0
Потери при сушке (105С, 4 часа), %; макс. 0,5; макс. 0,5; макс. 0,5
Кадмий, ppm; макс. 1,0; макс. 1,0; макс. 1,0
Свинец, ppm; макс. 1,0; макс. 1,0; макс. 1,0
Ртуть, ppm; макс. 1,0; макс. 1,0; макс. 1,0
Число нейтрализации; мин. 70,0; мин. 70,0; мин. 70,0
Алюминий, ppm; макс. 200; макс. 200; макс. 200