Технические характеристики | Значение |
---|---|
Массовая доля основного вещества MgO % | ≥ 98,0 - 100,5 |
Растворимые вещества, % | < 2 |
Вещества нерастворимые в уксусной кислоте, % | < 0,1 |
Массовая доля кальция, % | ≤ 1,5 |
Насыпная плотность, г/мл | ≥ 0,25 |
Массовая доля железа, % | ≤ 0,07 |
Массовая доля хлоридов, % | ≤ 0,1 |
Массовая доля сульфатов, % | ≤ 1,0 |
Остаток после прокаливания, % | ≤ 8,0 |
Температура кипения, °С | 3600 |
Температура плавления, °С | 2800 |
Массовая доля мышьяка, мг/кг | ≤ 1,0 |
Массовая доля свинца, мг/кг | ≤ 2,0 |
Массовая доля ртути, мг/кг | ≤ 1,0 |
Массовая доля кадмия, мг/кг | ≤ 1,0 |
Массовая доля тяжелых металлов, мг/кг | ≤ 20 |
Нажимая на кнопку, вы даете согласие на обработку персональных данных и соглашаетесь c политикой конфиденциальности.